<video id="kowjo"></video>
<video id="kowjo"><input id="kowjo"></input></video>
云南人事招考網-云南人事考試信息網,云南人事考試報名、成績查詢等信息!
主頁 > 文山 > 文山州廣南縣民政局2019年招聘政府購買社會救助員成績公布

文山州廣南縣民政局2019年招聘政府購買社會救助員成績公布

來源:廣南縣人民政府   時間:2019-06-03 14:58  點擊次數:次  資訊更全面,考試更專業
云南人事招考網(www.theislamicbanker.com)小編整理“文山州廣南縣民政局2019年招聘政府購買社會救助員成績公布”,方便廣大網友查閱!更多招考資訊請回到首頁查看。

找工作、晉升、考公務員、考事業單位學歷不夠怎么辦?【點擊查看】



廣南縣民政局公開招聘政府購買社會救助服務專職人員成績公布

廣南縣民政局公開招聘政府購買社會救助服務專職人員經2019年6月1日組織面試,現將面試成績予以公布:

縣級崗   鄉鎮崗
考生考號 報考崗位 面試成績 是否進入下一環節 考生考號 報考崗位 面試成績 是否進入下一環節
309 縣級崗 91.30 751 鄉鎮崗 90.40
105 縣級崗 90.87 732 鄉鎮崗 90.07
068 縣級崗 90.87 552 鄉鎮崗 89.77
249 縣級崗 89.73 817 鄉鎮崗 89.63
271 縣級崗 89.67 448 鄉鎮崗 89.30
307 縣級崗 89.60 766 鄉鎮崗 89.20
098 縣級崗 88.60 630 鄉鎮崗 88.50
319 縣級崗 88.43 736 鄉鎮崗 88.33
128 縣級崗 88.07 799 鄉鎮崗 88.00
153 縣級崗 87.80 758 鄉鎮崗 87.90
331 縣級崗 87.67 770 鄉鎮崗 87.83
061 縣級崗 87.63 641 鄉鎮崗 87.70
037 縣級崗 87.50 553 鄉鎮崗 87.47
183 縣級崗 87.50 540 鄉鎮崗 87.40
080 縣級崗 87.37 620 鄉鎮崗 87.30
106 縣級崗 87.20 795 鄉鎮崗 87.23
297 縣級崗 87.17 753 鄉鎮崗 87.20
342 縣級崗 87.17 647 鄉鎮崗 86.83
100 縣級崗 87.00 680 鄉鎮崗 86.83
041 縣級崗 86.90 587 鄉鎮崗 86.83
081 縣級崗 86.87 456 鄉鎮崗 86.80
176 縣級崗 86.83 694 鄉鎮崗 86.70
109 縣級崗 86.77 729 鄉鎮崗 86.63
003 縣級崗 86.73 491 鄉鎮崗 86.60
009 縣級崗 86.70 794 鄉鎮崗 86.50
035 縣級崗 86.70 682 鄉鎮崗 86.33
419 縣級崗 86.67 560 鄉鎮崗 86.23
131 縣級崗 86.60 754 鄉鎮崗 86.10
102 縣級崗 86.53 828 鄉鎮崗 85.90
335 縣級崗 86.50 701 鄉鎮崗 85.83
400 縣級崗 86.50 554 鄉鎮崗 85.80
281 縣級崗 86.47 557 鄉鎮崗 85.53
282 縣級崗 86.40 575 鄉鎮崗 85.47
177 縣級崗 86.13 515 鄉鎮崗 85.37
006 縣級崗 86.10 771 鄉鎮崗 85.33
314 縣級崗 86.10 523 鄉鎮崗 85.33
135 縣級崗 85.83 724 鄉鎮崗 85.20
201 縣級崗 85.77 764 鄉鎮崗 85.17
073 縣級崗 85.70 622 鄉鎮崗 85.10
156 縣級崗 85.70 545 鄉鎮崗 85.03
228 縣級崗 85.70 440 鄉鎮崗 85.00
113 縣級崗 85.63 508 鄉鎮崗 84.97
253 縣級崗 85.63 761 鄉鎮崗 84.93
269 縣級崗 85.50 719 鄉鎮崗 84.87
343 縣級崗 85.50 619 鄉鎮崗 84.80
357 縣級崗 85.50 584 鄉鎮崗 84.77
409 縣級崗 85.50 710 鄉鎮崗 84.77
125 縣級崗 85.30 562 鄉鎮崗 84.70
286 縣級崗 85.20 695 鄉鎮崗 84.70
318 縣級崗 85.17 443 鄉鎮崗 84.53
051 縣級崗 85.03 563 鄉鎮崗 84.40
092 縣級崗 85.03 483 鄉鎮崗 84.37
187 縣級崗 85.00 604 鄉鎮崗 84.33
093 縣級崗 84.97 482 鄉鎮崗 84.17
398 縣級崗 84.80 708 鄉鎮崗 84.17
317 縣級崗 84.63 429 鄉鎮崗 84.09
038 縣級崗 84.60 743 鄉鎮崗 83.83
110 縣級崗 84.57 539 鄉鎮崗 83.77
348 縣級崗 84.57 550 鄉鎮崗 83.70
103 縣級崗 84.53 676 鄉鎮崗 83.67
425 縣級崗 84.50 495 鄉鎮崗 83.63
026 縣級崗 84.50 617 鄉鎮崗 83.63
008 縣級崗 84.43 731 鄉鎮崗 83.60
078 縣級崗 84.43 436 鄉鎮崗 83.56
104 縣級崗 84.37 585 鄉鎮崗 83.53
170 縣級崗 84.37 733 鄉鎮崗 83.50
121 縣級崗 84.33 645 鄉鎮崗 83.50
300 縣級崗 84.33 581 鄉鎮崗 83.33
132 縣級崗 84.17 477 鄉鎮崗 83.27
292 縣級崗 84.03 551 鄉鎮崗 83.27
190 縣級崗 84.00 555 鄉鎮崗 83.17
238 縣級崗 83.93 777 鄉鎮崗 83.17
415 縣級崗 83.93 433 鄉鎮崗 83.14
119 縣級崗 83.73 559 鄉鎮崗 83.10
182 縣級崗 83.70 613 鄉鎮崗 83.07
133 縣級崗 83.70 722 鄉鎮崗 83.03
404 縣級崗 83.50 772 鄉鎮崗 83.03
304 縣級崗 83.47 522 鄉鎮崗 82.87
101 縣級崗 83.47 654 鄉鎮崗 82.83
345 縣級崗 83.33 826 鄉鎮崗 82.80
243 縣級崗 83.30 786 鄉鎮崗 82.73
142 縣級崗 83.20 489 鄉鎮崗 82.67
423 縣級崗 83.17 705 鄉鎮崗 82.67
205 縣級崗 83.07 446 鄉鎮崗 82.64
178 縣級崗 83.00 595 鄉鎮崗 82.60
124 縣級崗 83.00 762 鄉鎮崗 82.60
284 縣級崗 82.93 579 鄉鎮崗 82.50
147 縣級崗 82.83 671 鄉鎮崗 82.50
075 縣級崗 82.80 785 鄉鎮崗 82.50
303 縣級崗 82.77 747 鄉鎮崗 82.43
185 縣級崗 82.67 449 鄉鎮崗 82.43
367 縣級崗 82.53 464 鄉鎮崗 82.42
393 縣級崗 82.53 657 鄉鎮崗 82.33
263 縣級崗 82.50 666 鄉鎮崗 82.33
332 縣級崗 82.43 779 鄉鎮崗 82.30
239 縣級崗 82.37 616 鄉鎮崗 82.27
233 縣級崗 82.33 629 鄉鎮崗 82.17
083 縣級崗 82.17 642 鄉鎮崗 82.17
097 縣級崗 82.17 509 鄉鎮崗 82.10
322 縣級崗 82.17 588 鄉鎮崗 82.07
126 縣級崗 81.73 672 鄉鎮崗 82.03
085 縣級崗 81.73 452 鄉鎮崗 82.03
002 縣級崗 81.67 816 鄉鎮崗 81.87
039 縣級崗 81.67 591 鄉鎮崗 81.83
407 縣級崗 81.67 713 鄉鎮崗 81.83
251 縣級崗 81.60 580 鄉鎮崗 81.80
174 縣級崗 81.53 473 鄉鎮崗 81.77
310 縣級崗 81.53 459 鄉鎮崗 81.75
108 縣級崗 81.50 526 鄉鎮崗 81.73
326 縣級崗 81.50 586 鄉鎮崗 81.60
422 縣級崗 81.50 813 鄉鎮崗 81.53
160 縣級崗 81.50 820 鄉鎮崗 81.53
315 縣級崗 81.47 466 鄉鎮崗 81.50
175 縣級崗 81.37 549 鄉鎮崗 81.47
413 縣級崗 81.37 570 鄉鎮崗 81.47
215 縣級崗 81.37 677 鄉鎮崗 81.40
394 縣級崗 81.33 546 鄉鎮崗 81.40
074 縣級崗 81.30 640 鄉鎮崗 81.40
224 縣級崗 81.23 445 鄉鎮崗 81.37
308 縣級崗 81.23 625 鄉鎮崗 81.33
146 縣級崗 81.17 685 鄉鎮崗 81.33
252 縣級崗 81.13 767 鄉鎮崗 81.33
211 縣級崗 81.10 496 鄉鎮崗 81.30
022 縣級崗 81.03 544 鄉鎮崗 81.30
311 縣級崗 80.97 447 鄉鎮崗 81.24
390 縣級崗 80.97 623 鄉鎮崗 81.20
324 縣級崗 80.93 636 鄉鎮崗 81.17
235 縣級崗 80.90 624 鄉鎮崗 81.10
370 縣級崗 80.83 605 鄉鎮崗 81.07
091 縣級崗 80.83 615 鄉鎮崗 81.00
180 縣級崗 80.83 768 鄉鎮崗 80.93
028 縣級崗 80.77 759 鄉鎮崗 80.90
206 縣級崗 80.73 583 鄉鎮崗 80.87
408 縣級崗 80.73 556 鄉鎮崗 80.83
387 縣級崗 80.70 791 鄉鎮崗 80.80
047 縣級崗 80.67 686 鄉鎮崗 80.73
374 縣級崗 80.67 752 鄉鎮崗 80.73
402 縣級崗 80.50 774 鄉鎮崗 80.73
420 縣級崗 80.50 530 鄉鎮崗 80.67
218 縣級崗 80.50 824 鄉鎮崗 80.67
188 縣級崗 80.33 609 鄉鎮崗 80.53
186 縣級崗 80.20 471 鄉鎮崗 80.50
299 縣級崗 80.20 426 鄉鎮崗 80.42
313 縣級崗 80.17 805 鄉鎮崗 80.37
169 縣級崗 80.17 444 鄉鎮崗 80.31
111 縣級崗 80.07 470 鄉鎮崗 80.23
200 縣級崗 80.03 537 鄉鎮崗 80.20
247 縣級崗 80.00 773 鄉鎮崗 80.17
320 縣級崗 80.00 596 鄉鎮崗 80.13
123 縣級崗 79.97 441 鄉鎮崗 80.10
254 縣級崗 79.93 709 鄉鎮崗 80.10
116 縣級崗 79.90 689 鄉鎮崗 80.03
095 縣級崗 79.87 684 鄉鎮崗 80.00
227 縣級崗 79.87 738 鄉鎮崗 79.97
344 縣級崗 79.85 486 鄉鎮崗 79.93
063 縣級崗 79.80 597 鄉鎮崗 79.93
210 縣級崗 79.73 665 鄉鎮崗 79.87
065 縣級崗 79.70 516 鄉鎮崗 79.83
010 縣級崗 79.60 485 鄉鎮崗 79.83
250 縣級崗 79.60 739 鄉鎮崗 79.83
164 縣級崗 79.53 801 鄉鎮崗 79.80
165 縣級崗 79.53 725 鄉鎮崗 79.77
383 縣級崗 79.48 815 鄉鎮崗 79.77
241 縣級崗 79.47 484 鄉鎮崗 79.73
154 縣級崗 79.47 536 鄉鎮崗 79.73
196 縣級崗 79.47 674 鄉鎮崗 79.70
257 縣級崗 79.40 601 鄉鎮崗 79.67
138 縣級崗 79.33 514 鄉鎮崗 79.67
312 縣級崗 79.27 728 鄉鎮崗 79.63
330 縣級崗 79.27 789 鄉鎮崗 79.60
372 縣級崗 79.23 614 鄉鎮崗 79.53
036 縣級崗 79.13 796 鄉鎮崗 79.53
076 縣級崗 79.13 465 鄉鎮崗 79.50
255 縣級崗 79.10 547 鄉鎮崗 79.50
189 縣級崗 79.00 566 鄉鎮崗 79.50
396 縣級崗 78.97 704 鄉鎮崗 79.50
070 縣級崗 78.90 782 鄉鎮崗 79.47
349 縣級崗 78.90 691 鄉鎮崗 79.43
401 縣級崗 78.87 723 鄉鎮崗 79.43
236 縣級崗 78.83 501 鄉鎮崗 79.40
213 縣級崗 78.63 784 鄉鎮崗 79.40
025 縣級崗 78.60 602 鄉鎮崗 79.40
417 縣級崗 78.60 648 鄉鎮崗 79.37
064 縣級崗 78.50 765 鄉鎮崗 79.37
222 縣級崗 78.43 528 鄉鎮崗 79.30
226 縣級崗 78.40 700 鄉鎮崗 79.27
245 縣級崗 78.40 741 鄉鎮崗 79.27
181 縣級崗 78.37 533 鄉鎮崗 79.23
129 縣級崗 78.33 714 鄉鎮崗 79.23
373 縣級崗 78.27 769 鄉鎮崗 79.20
208 縣級崗 78.20 819 鄉鎮崗 79.20
411 縣級崗 78.20 658 鄉鎮崗 79.17
086 縣級崗 78.17 603 鄉鎮崗 79.17
157 縣級崗 78.17 608 鄉鎮崗 79.17
272 縣級崗 78.13 479 鄉鎮崗 79.13
294 縣級崗 78.10 679 鄉鎮崗 79.10
012 縣級崗 78.00 527 鄉鎮崗 79.07
203 縣級崗 77.97 655 鄉鎮崗 79.00
278 縣級崗 77.90 461 鄉鎮崗 78.95
366 縣級崗 77.87 457 鄉鎮崗 78.93
088 縣級崗 77.83 572 鄉鎮崗 78.83
361 縣級崗 77.83 650 鄉鎮崗 78.77
231 縣級崗 77.80 520 鄉鎮崗 78.77
172 縣級崗 77.73 513 鄉鎮崗 78.63
356 縣級崗 77.70 599 鄉鎮崗 78.63
127 縣級崗 77.70 565 鄉鎮崗 78.60
234 縣級崗 77.63 438 鄉鎮崗 78.50
358 縣級崗 77.63 720 鄉鎮崗 78.50
209 縣級崗 77.50 488 鄉鎮崗 78.47
244 縣級崗 77.47 511 鄉鎮崗 78.47
277 縣級崗 77.47 463 鄉鎮崗 78.45
275 縣級崗 77.43 811 鄉鎮崗 78.40
290 縣級崗 77.37 525 鄉鎮崗 78.37
158 縣級崗 77.33 590 鄉鎮崗 78.30
015 縣級崗 77.30 626 鄉鎮崗 78.17
099 縣級崗 77.20 646 鄉鎮崗 78.17
173 縣級崗 77.20 790 鄉鎮崗 78.17
054 縣級崗 77.17 506 鄉鎮崗 77.93
084 縣級崗 77.17 712 鄉鎮崗 77.83
090 縣級崗 77.17 696 鄉鎮崗 77.50
336 縣級崗 77.17 492 鄉鎮崗 77.43
273 縣級崗 77.17 670 鄉鎮崗 77.43
306 縣級崗 77.10 687 鄉鎮崗 77.17
044 縣級崗 77.10 505 鄉鎮崗 77.13
021 縣級崗 76.90 778 鄉鎮崗 77.13
040 縣級崗 76.87 534 鄉鎮崗 77.10
050 縣級崗 76.77 519 鄉鎮崗 77.03
355 縣級崗 76.63 659 鄉鎮崗 77.00
364 縣級崗 76.60 633 鄉鎮崗 77.00
149 縣級崗 76.53 478 鄉鎮崗 76.97
328 縣級崗 76.50 698 鄉鎮崗 76.93
162 縣級崗 76.47 688 鄉鎮崗 76.83
032 縣級崗 76.43 693 鄉鎮崗 76.67
056 縣級崗 76.40 467 鄉鎮崗 76.63
202 縣級崗 76.37 746 鄉鎮崗 76.57
219 縣級崗 76.37 481 鄉鎮崗 76.50
151 縣級崗 76.33 499 鄉鎮崗 76.47
296 縣級崗 76.20 524 鄉鎮崗 76.27
082 縣級崗 76.17 600 鄉鎮崗 76.07
268 縣級崗 76.13 474 鄉鎮崗 76.07
385 縣級崗 75.93 644 鄉鎮崗 75.93
120 縣級崗 75.83 653 鄉鎮崗 75.87
333 縣級崗 75.83 631 鄉鎮崗 75.83
388 縣級崗 75.80 639 鄉鎮崗 75.83
046 縣級崗 75.77 656 鄉鎮崗 75.83
279 縣級崗 75.77 454 鄉鎮崗 75.77
220 縣級崗 75.73 716 鄉鎮崗 75.73
014 縣級崗 75.67 458 鄉鎮崗 75.50
321 縣級崗 75.67 638 鄉鎮崗 75.47
375 縣級崗 75.63 434 鄉鎮崗 75.44
264 縣級崗 75.50 678 鄉鎮崗 75.37
298 縣級崗 75.40 573 鄉鎮崗 75.37
034 縣級崗 75.23 683 鄉鎮崗 75.17
371 縣級崗 75.13 451 鄉鎮崗 75.14
384 縣級崗 75.07 780 鄉鎮崗 74.83
043 縣級崗 74.97 661 鄉鎮崗 74.80
377 縣級崗 74.87 807 鄉鎮崗 74.73
260 縣級崗 74.83 667 鄉鎮崗 74.67
368 縣級崗 74.80 809 鄉鎮崗 74.57
360 縣級崗 74.66 435 鄉鎮崗 74.50
334 縣級崗 74.33 450 鄉鎮崗 74.47
305 縣級崗 74.30 781 鄉鎮崗 74.33
259 縣級崗 74.30 462 鄉鎮崗 74.27
386 縣級崗 74.03 480 鄉鎮崗 73.40
353 縣級崗 74.00 697 鄉鎮崗 73.40
325 縣級崗 73.77 578 鄉鎮崗 72.37
248 縣級崗 73.50 634 鄉鎮崗 72.17
346 縣級崗 73.50 808 鄉鎮崗 72.03
362 縣級崗 73.20 632 鄉鎮崗 72.00
020 縣級崗 73.00 571 鄉鎮崗 71.63
066 縣級崗 72.90 574 鄉鎮崗 71.57
351 縣級崗 72.83 431 鄉鎮崗 71.37
323 縣級崗 72.70 430 鄉鎮崗 70.71
045 縣級崗 72.70 427 鄉鎮崗 0.00 缺考
048 縣級崗 72.50 428 鄉鎮崗 0.00 缺考
018 縣級崗 72.40 432 鄉鎮崗 0.00 缺考
232 縣級崗 71.87 437 鄉鎮崗 0.00 缺考
365 縣級崗 71.73 439 鄉鎮崗 0.00 缺考
359 縣級崗 71.40 442 鄉鎮崗 0.00 缺考
338 縣級崗 69.83 453 鄉鎮崗 0.00 缺考
354 縣級崗 68.40 455 鄉鎮崗 0.00 缺考
087 縣級崗 67.93 460 鄉鎮崗 0.00 缺考
340 縣級崗 66.87 468 鄉鎮崗 0.00 缺考
381 縣級崗 66.73 469 鄉鎮崗 0.00 缺考
285 縣級崗 -1 472 鄉鎮崗 0.00 缺考
416 縣級崗 -1 475 鄉鎮崗 0.00 缺考
001 縣級崗 0.00 缺考 476 鄉鎮崗 0.00 缺考
004 縣級崗 0.00 缺考 487 鄉鎮崗 0.00 缺考
005 縣級崗 0.00 缺考 490 鄉鎮崗 0.00 缺考
007 縣級崗 0.00 缺考 493 鄉鎮崗 0.00 缺考
011 縣級崗 0.00 缺考 494 鄉鎮崗 0.00 缺考
013 縣級崗 0.00 缺考 497 鄉鎮崗 0.00 缺考
016 縣級崗 0.00 缺考 498 鄉鎮崗 0.00 缺考
017 縣級崗 0.00 缺考 500 鄉鎮崗 0.00 缺考
019 縣級崗 0.00 缺考 502 鄉鎮崗 0.00 缺考
023 縣級崗 0.00 缺考 503 鄉鎮崗 0.00 缺考
024 縣級崗 0.00 缺考 504 鄉鎮崗 0.00 缺考
027 縣級崗 0.00 缺考 507 鄉鎮崗 0.00 缺考
029 縣級崗 0.00 缺考 510 鄉鎮崗 0.00 缺考
030 縣級崗 0.00 缺考 512 鄉鎮崗 0.00 缺考
031 縣級崗 0.00 缺考 517 鄉鎮崗 0.00 缺考
033 縣級崗 0.00 缺考 518 鄉鎮崗 0.00 缺考
042 縣級崗 0.00 缺考 521 鄉鎮崗 0.00 缺考
049 縣級崗 0.00 缺考 529 鄉鎮崗 0.00 缺考
052 縣級崗 0.00 缺考 531 鄉鎮崗 0.00 缺考
053 縣級崗 0.00 缺考 532 鄉鎮崗 0.00 缺考
055 縣級崗 0.00 缺考 535 鄉鎮崗 0.00 缺考
057 縣級崗 0.00 缺考 538 鄉鎮崗 0.00 缺考
058 縣級崗 0.00 缺考 541 鄉鎮崗 0.00 缺考
059 縣級崗 0.00 缺考 542 鄉鎮崗 0.00 缺考
060 縣級崗 0.00 缺考 543 鄉鎮崗 0.00 缺考
062 縣級崗 0.00 缺考 548 鄉鎮崗 0.00 缺考
067 縣級崗 0.00 缺考 558 鄉鎮崗 0.00 缺考
069 縣級崗 0.00 缺考 561 鄉鎮崗 0.00 缺考
071 縣級崗 0.00 缺考 564 鄉鎮崗 0.00 缺考
072 縣級崗 0.00 缺考 567 鄉鎮崗 0.00 缺考
077 縣級崗 0.00 缺考 568 鄉鎮崗 0.00 缺考
079 縣級崗 0.00 缺考 569 鄉鎮崗 0.00 缺考
089 縣級崗 0.00 缺考 576 鄉鎮崗 0.00 缺考
094 縣級崗 0.00 缺考 577 鄉鎮崗 0.00 缺考
096 縣級崗 0.00 缺考 582 鄉鎮崗 0.00 缺考
107 縣級崗 0.00 缺考 589 鄉鎮崗 0.00 缺考
112 縣級崗 0.00 缺考 592 鄉鎮崗 0.00 缺考
114 縣級崗 0.00 缺考 593 鄉鎮崗 0.00 缺考
115 縣級崗 0.00 缺考 594 鄉鎮崗 0.00 缺考
117 縣級崗 0.00 缺考 598 鄉鎮崗 0.00 缺考
118 縣級崗 0.00 缺考 606 鄉鎮崗 0.00 缺考
122 縣級崗 0.00 缺考 607 鄉鎮崗 0.00 缺考
130 縣級崗 0.00 缺考 610 鄉鎮崗 0.00 缺考
134 縣級崗 0.00 缺考 611 鄉鎮崗 0.00 缺考
136 縣級崗 0.00 缺考 612 鄉鎮崗 0.00 缺考
137 縣級崗 0.00 缺考 618 鄉鎮崗 0.00 缺考
139 縣級崗 0.00 缺考 621 鄉鎮崗 0.00 缺考
140 縣級崗 0.00 缺考 627 鄉鎮崗 0.00 缺考
141 縣級崗 0.00 缺考 628 鄉鎮崗 0.00 缺考
143 縣級崗 0.00 缺考 635 鄉鎮崗 0.00 缺考
144 縣級崗 0.00 缺考 637 鄉鎮崗 0.00 缺考
145 縣級崗 0.00 缺考 643 鄉鎮崗 0.00 缺考
148 縣級崗 0.00 缺考 649 鄉鎮崗 0.00 缺考
150 縣級崗 0.00 缺考 651 鄉鎮崗 0.00 缺考
152 縣級崗 0.00 缺考 652 鄉鎮崗 0.00 缺考
155 縣級崗 0.00 缺考 660 鄉鎮崗 0.00 缺考
159 縣級崗 0.00 缺考 662 鄉鎮崗 0.00 缺考
161 縣級崗 0.00 缺考 663 鄉鎮崗 0.00 缺考
163 縣級崗 0.00 缺考 664 鄉鎮崗 0.00 缺考
166 縣級崗 0.00 缺考 668 鄉鎮崗 0.00 缺考
167 縣級崗 0.00 缺考 669 鄉鎮崗 0.00 缺考
168 縣級崗 0.00 缺考 673 鄉鎮崗 0.00 缺考
171 縣級崗 0.00 缺考 675 鄉鎮崗 0.00 缺考
179 縣級崗 0.00 缺考 681 鄉鎮崗 0.00 缺考
184 縣級崗 0.00 缺考 690 鄉鎮崗 0.00 缺考
191 縣級崗 0.00 缺考 692 鄉鎮崗 0.00 缺考
192 縣級崗 0.00 缺考 699 鄉鎮崗 0.00 缺考
193 縣級崗 0.00 缺考 702 鄉鎮崗 0.00 缺考
194 縣級崗 0.00 缺考 703 鄉鎮崗 0.00 缺考
195 縣級崗 0.00 缺考 706 鄉鎮崗 0.00 缺考
197 縣級崗 0.00 缺考 707 鄉鎮崗 0.00 缺考
198 縣級崗 0.00 缺考 711 鄉鎮崗 0.00 缺考
199 縣級崗 0.00 缺考 715 鄉鎮崗 0.00 缺考
204 縣級崗 0.00 缺考 717 鄉鎮崗 0.00 缺考
207 縣級崗 0.00 缺考 718 鄉鎮崗 0.00 缺考
212 縣級崗 0.00 缺考 721 鄉鎮崗 0.00 缺考
214 縣級崗 0.00 缺考 726 鄉鎮崗 0.00 缺考
216 縣級崗 0.00 缺考 727 鄉鎮崗 0.00 缺考
217 縣級崗 0.00 缺考 730 鄉鎮崗 0.00 缺考
221 縣級崗 0.00 缺考 734 鄉鎮崗 0.00 缺考
223 縣級崗 0.00 缺考 735 鄉鎮崗 0.00 缺考
225 縣級崗 0.00 缺考 737 鄉鎮崗 0.00 缺考
229 縣級崗 0.00 缺考 740 鄉鎮崗 0.00 缺考
230 縣級崗 0.00 缺考 742 鄉鎮崗 0.00 缺考
237 縣級崗 0.00 缺考 744 鄉鎮崗 0.00 缺考
240 縣級崗 0.00 缺考 745 鄉鎮崗 0.00 缺考
242 縣級崗 0.00 缺考 748 鄉鎮崗 0.00 缺考
246 縣級崗 0.00 缺考 749 鄉鎮崗 0.00 缺考
256 縣級崗 0.00 缺考 750 鄉鎮崗 0.00 缺考
258 縣級崗 0.00 缺考 755 鄉鎮崗 0.00 缺考
261 縣級崗 0.00 缺考 756 鄉鎮崗 0.00 缺考
262 縣級崗 0.00 缺考 757 鄉鎮崗 0.00 缺考
265 縣級崗 0.00 缺考 760 鄉鎮崗 0.00 缺考
266 縣級崗 0.00 缺考 763 鄉鎮崗 0.00 缺考
267 縣級崗 0.00 缺考 775 鄉鎮崗 0.00 缺考
270 縣級崗 0.00 缺考 776 鄉鎮崗 0.00 缺考
274 縣級崗 0.00 缺考 783 鄉鎮崗 0.00 缺考
276 縣級崗 0.00 缺考 787 鄉鎮崗 0.00 缺考
280 縣級崗 0.00 缺考 788 鄉鎮崗 0.00 缺考
283 縣級崗 0.00 缺考 792 鄉鎮崗 0.00 缺考
287 縣級崗 0.00 缺考 793 鄉鎮崗 0.00 缺考
288 縣級崗 0.00 缺考 797 鄉鎮崗 0.00 缺考
289 縣級崗 0.00 缺考 798 鄉鎮崗 0.00 缺考
291 縣級崗 0.00 缺考 800 鄉鎮崗 0.00 缺考
293 縣級崗 0.00 缺考 802 鄉鎮崗 0.00 缺考
295 縣級崗 0.00 缺考 803 鄉鎮崗 0.00 缺考
301 縣級崗 0.00 缺考 804 鄉鎮崗 0.00 缺考
302 縣級崗 0.00 缺考 806 鄉鎮崗 0.00 缺考
316 縣級崗 0.00 缺考 810 鄉鎮崗 0.00 缺考
327 縣級崗 0.00 缺考 812 鄉鎮崗 0.00 缺考
329 縣級崗 0.00 缺考 814 鄉鎮崗 0.00 缺考
337 縣級崗 0.00 缺考 818 鄉鎮崗 0.00 缺考
339 縣級崗 0.00 缺考 821 鄉鎮崗 0.00 缺考
341 縣級崗 0.00 缺考 822 鄉鎮崗 0.00 缺考
347 縣級崗 0.00 缺考 823 鄉鎮崗 0.00 缺考
350 縣級崗 0.00 缺考 825 鄉鎮崗 0.00 缺考
352 縣級崗 0.00 缺考 827 鄉鎮崗 0.00 缺考
363 縣級崗 0.00 缺考        
369 縣級崗 0.00 缺考        
376 縣級崗 0.00 缺考        
378 縣級崗 0.00 缺考        
379 縣級崗 0.00 缺考        
380 縣級崗 0.00 缺考        
382 縣級崗 0.00 缺考        
389 縣級崗 0.00 缺考        
391 縣級崗 0.00 缺考        
392 縣級崗 0.00 缺考        
395 縣級崗 0.00 缺考        
397 縣級崗 0.00 缺考        
399 縣級崗 0.00 缺考        
403 縣級崗 0.00 缺考        
405 縣級崗 0.00 缺考        
406 縣級崗 0.00 缺考        
410 縣級崗 0.00 缺考        
412 縣級崗 0.00 缺考        
414 縣級崗 0.00 缺考        
418 縣級崗 0.00 缺考        
421 縣級崗 0.00 缺考        
424 縣級崗 0.00 缺考        

廣南縣民政局

2019年6月2日

云南人事招考網微信公眾號

云南人事招考網微信訂閱號 :二維碼掃一掃 熱點資訊全知道

關注云南人事招考網,微信賬號:ynrszk

及時獲取云南地方人才招聘、公職人事考試、考試動態、培訓招生等信息。

與“文山州廣南縣民政局2019年招聘政府購買社會救助員成績公布”相關閱讀

版權與免責聲明

① 由于各方面情況的調整與變化,云南人事招考網所提供的信息僅供參考,敬請以權威部門公布的正式信息為準。

② 本網注明來源為其他媒體的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如有內容、版權等問題請在30日內與本網聯系。

掃一掃
關注微信公眾號
實時掌握考試信息

日韩高清无码视频_西欧AV一级综合毛片_亚洲αv无码中文_香港三级片免费看AⅤ