NEWS CENTER
新聞中心發(fā)布時間:2025-04-25 53 次瀏覽
1、總則
為自覺履行保護環(huán)境的義務,主動接受社會監(jiān)督,按照相關法規(guī)要求,結合企業(yè)實際,制定清潔生產公示內容。
2、依據
《中華人民共和國清潔生產促進法》、《清潔生產審核辦法》及《山東省生態(tài)環(huán)境廳關于下達2025年度山東省實施強制性清潔生產審核企業(yè)名單的通知》(魯環(huán)字〔2025〕26號)。
3、環(huán)境信息公開內容
企業(yè)環(huán)境信息公開表 | |||
企業(yè)名稱 | 山東現(xiàn)代威亞汽車發(fā)動機有限公司 | ||
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91371100717867429D | 法定代表人 | 趙又成 |
生產地址 | 山東省日照市經濟技術開發(fā)區(qū)上海路188號 | 生產周期 | 10h/天,年運行260天 |
所屬行業(yè) | C3620 汽車用發(fā)動機制造 | 聯(lián)系人及電話 | 徐曉蕾 |
生產經營和管理服務的主要內容 | 山東現(xiàn)代威亞汽車發(fā)動機有限公司建設發(fā)動機零件生產線、汽車零部件及配件生產線和汽油發(fā)動機生產線,年產缸體、變速箱殼體、配套曲軸、CVT變速箱和努系列汽車發(fā)動機分別為140萬套、93萬套、25萬套、40萬臺和20萬臺。 | ||
使用有毒有害物質的情況 | 名稱 | 年使用量(t/a) | 用途 |
150#中心潤滑油VG150 | 4.78 | 生產 | |
叉車用油 | 40 | 生產 | |
液壓油 | 74.4 | 生產 | |
液壓油AW-32# | 2 | 生產 | |
試驗材料-汽油 | 120 | 生產 | |
沖頭油 | 23.346 | 生產 | |
淬火劑 | 2.2 | 生產 | |
鋁液 | 171356 | 生產 | |
清洗液 | 90.00 | 生產 | |
機油 | 1200 | 生產 | |
切削液 | 640 | 生產 | |
含浸液MX2 | 1.925 | 生產 | |
天然氣 | 106萬m3 | 生產 | |
排放有毒有害物質的情況 | 名稱 | 年排放量(t) | 排放濃度(mg/m3) |
顆粒物 | 3.918 | 2.3 | |
二氧化硫 | 0.0159 | 0 | |
氮氧化物 | 0.4564 | 14 | |
非甲烷總烴 | 3.025 | 2.01 | |
氨 | 0.047791 | 1.34 | |
硫化氫 | 0.001633 | 0.04 | |
臭氣濃度 | 0 | 580 | |
危險廢物產生及處理處置情況 | 名稱 | 年產生量(t/a) | 處置去向 |
廢有機溶劑 | 9.76 | 廠內危廢庫暫存,委托有資質單位處置 | |
研磨污泥 | 71.055 | ||
污水站污泥 | 138.768 | ||
廢機油 | 5.5205 | ||
廢切削液 | 214.673 | ||
鋁灰 | 9.779 | ||
廢活性炭/石英砂/無煙煤 | 100.793 | ||
沾染危險廢物的廢棄物 | 14.9995 | ||
實驗廢液 | 0.216 | ||
依法落實環(huán)境風險防控措施情況 | 編制《突發(fā)環(huán)境事件應急預案》并備案,備案號:371102-2024-037-L | ||
注:表中數據為2024年生產統(tǒng)計數據。 |
4、公示時間
自發(fā)布起五個工作日。
山東現(xiàn)代威亞汽車發(fā)動機有限公司
2025年4月25日
關于我們
企業(yè)簡介 組織機構 企業(yè)文化 資質證書部門專欄
總工辦 咨詢中心 工程中心 科建檢測 青島分公司 濟南分公司 淄博分公司 煙臺分公司主營業(yè)務
環(huán)境檢測 環(huán)境影響評價 環(huán)境監(jiān)理 環(huán)境規(guī)劃 環(huán)境科研 環(huán)境工程 環(huán)保運營 環(huán)保顧問 水土保持新聞中心
公司動態(tài) 環(huán)保資訊 信息公示 資料下載聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 人才招聘 在線留言友情鏈接
日照市生態(tài)環(huán)境局 山東省生態(tài)環(huán)境廳 中華人民共和國生態(tài)環(huán)境部